<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPT - Dutch Precision Technology - Precisietechniek - precisie techniek</title>
	<atom:link href="http://www.dptech.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dptech.nl</link>
	<description>techniek, precisie, precisietechniek, verspaning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Waarom het Westen geen 37 miljoen iPhones kan maken</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/waarom-het-westen-geen-37-miljoen-iphones-kan-maken/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/waarom-het-westen-geen-37-miljoen-iphones-kan-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[		
		37 miljoen iPhones en 15,4 miljoen iPads verkocht Apple in de laatste drie maanden van 2011. Meer dan 52 miljoen behuizingen, gefreesd uit aluminium. In Chinese fabrieken, maar niet alleen omdat loonkosten ginder zoveel lager zijn, blijkt uit een...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right; margin: 0pt 0pt 10px 15px; width: 240px;"><img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/01/RinderWolterswebesef.jpg" alt="" width="240" /></p>
37 miljoen iPhones en 15,4 miljoen iPads verkocht Apple in de laatste drie maanden van 2011. Meer dan 52 miljoen behuizingen, gefreesd uit aluminium. In Chinese fabrieken, maar niet alleen omdat loonkosten ginder zoveel lager zijn, blijkt uit een interessant artikel in The New York Times. Middenklasse uitgehold Apple kent de hoogste omzet per medewerker [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/waarom-het-westen-geen-37-miljoen-iphones-kan-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overijssel koppelt hightechers aan designers</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/overijssel-koppelt-hightechers-aan-designers/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/overijssel-koppelt-hightechers-aan-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieter@techwatch.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De provincie Overijssel organiseert net als vorig jaar het Creatieve Impuls-programma. Dit koppelt ondernemers uit de hightechsector, maakindustrie en de bouw aan ontwerpers om het design van een product onder handen te nemen. De provincie stelt hiervo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De provincie Overijssel organiseert net als vorig jaar het Creatieve Impuls-programma. Dit koppelt ondernemers uit de hightechsector, maakindustrie en de bouw aan ontwerpers om het design van een product onder handen te nemen. De provincie stelt hiervoor vouchers ter waarde van zesduizend euro beschikbaar. Het afgelopen jaar ondersteunde het programma twintig projecten, van onder meer draadloze-sensorspecialist Ambient Systems en automatiseerder van afvalcontainers Mic-o-data.
Syntens organiseert op 13 februari een themadag voor geïnteresseerde partijen. Hier worden tevens de projecten van...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/overijssel-koppelt-hightechers-aan-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniekpromotie wordt WOW!</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/techniekpromotie-wordt-wow/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/techniekpromotie-wordt-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetaalNieuws.nl - Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaalnieuws.nl/nieuws/6617/techniekpromotie-wordt-wow-.html</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Techniekpromotie zet zich al tien jaar in voor techniek- en wetenschaptalentontwikkeling bij kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Wat ooit begon als een regionale uitvoeringsorganisatie van de Technische Universiteit Eindhoven is zaterdag 28 ja...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stichting Techniekpromotie zet zich al tien jaar in voor techniek- en wetenschaptalentontwikkeling bij kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Wat ooit begon als een regionale uitvoeringsorganisatie van de Technische Universiteit Eindhoven is zaterdag 28 januari tijdens de Benelux finale van de FIRST LEGO League gepresenteerd als samenwerkingsverband vanuit verschillende onderwijsinstellingen om samen meer jongeren de kans te bieden hun interesse en talenten voor techniek en wetenschap te ontdekken en te ontwikkelen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/techniekpromotie-wordt-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijeenkomst DPT-ers bij Gibas druk bezocht</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/bijeenkomst-dpt-ers-bij-gibas-druk-bezocht/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/bijeenkomst-dpt-ers-bij-gibas-druk-bezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Wederom was het op 26 januari goed druk op de nieuwjaarsbijeenkomst van Dutch Precision Technology. Dit keer bezochten 30 ondernemers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wederom was het op 26 januari goed druk op de nieuwjaarsbijeenkomst van Dutch Precision Technology. Dit keer bezochten 30 ondernemers vanuit de toeleverketen de machineleverancier GIBAS Numeriek. En zoals gebruikelijk werd de champagnetoast en de vooruitblik van de DPT-voorzitter Tom Kusters gecombineerd met een actueel onderwerp. Het thema was dit keer: “Hoe kunnen suppliers inspelen op de manier van inkopen door OEM-ers en mainsuppliers.” Na de interactieve presentatie werden de aanwezige verspaners, slijperijen, gereedschap- en modelmakers door GIBAS getrakteerd op een rondleiding en heerlijk afsluitend buffet.</p>
<p>Maakindustrie als aanjager<br />
Volgens DPT-voorzitter Tom Kusters moet je eerst achterom kijken om de toekomst te kunnen zien. Hij verduidelijkt: “In 2010 vervulde onze keten een absolute voortrekkersrol. De industriële sector had in 2009 dankzij de Nederlandse maakindustrie en de export als eerste de recessie overwonnen. In totaal verwacht ik dat de groei van de Nederlandse industrie in 2011 uitkomt op 3%. En deze groei van de industriële productie komt bijna volledig op het conto van de maakindustrie. Machinebouwers bijvoorbeeld, die ook tijdens de crisis zijn blijven innoveren en nu profiteren van investeringen door bedrijven die gericht zijn op de groeimarkten.”<img class="alignright" style="margin: 5px;" src="http://www.dptech.nl/wp-content/uploads/gibas-dpt-26012012-2.jpg" alt="" width="367" height="245" /></p>
<p>Voor 2012 is hij voorzichtig. “Helaas lijkt het voor 2012 iets minder te worden. Door de overheidsbezuinigingen en de schuldencrisis blijft het vertrouwen laag. En deze effecten werken nog lang door. De kwakkelende economie beïnvloedt de groei van de Nederlandse industrie. Voor 2012 verwacht ik dat de totale industriële productie rond 1,5% groeit. Dit is weliswaar groei, maar relatief zijn we voorzichtiger en minder enthousiast als een jaar geleden. Als we verder kijken verwacht ik in 2013 weer forse groei”, vervolgd Tom Kusters. Hij sluit af: “Aan u als toeleverancier aan de maakindustrie zal het zeker niet liggen.”<br />
Leren van een inkoper<br />
Een steeds terugkerend thema binnen de toeleverketen is het omgaan met de professionele inkooporganisaties en de veranderende wensen/eisen van de OEM-ers. Dit jaar was Fred Westerveld als expert op het gebied van inkoop bereid gevonden om iets te vertellen over hoe OEM-ers en mainsuppliers inkopen en willen gaan inkopen. “Value Sourcing, 8D, ISO, samenwerking in de keten, waardecreatie: Het nieuwe inkopen vraagt echter nogal wat van alle partijen.” In zijn presentatie begon hij met de veranderende positie van de toeleveranciers doordat de inkoopfunctie steeds meer van hen verlangt. Door proactief in te spelen op innovatie, kwaliteitsverbetering en logistiek weegt het instrument “prijs” minder zwaar. Aan de hand van een aantal hulpmiddelen, zoals de 8D-methodiek en QLTC, liet hij zien hoe een toeleverancier (jobber) zijn positie kan versterken.</p>
<p>Uiteraard had GIBAS een leuke gadget.</p>
<p><object classid="clsid:cfcdaa03-8be4-11cf-b84b-0020afbbccfa" width="634" height="502" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.gibas.nl/uploads/files/UR-movie.pdf" /><embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" width="634" height="502" src="http://www.gibas.nl/uploads/files/UR-movie.pdf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/bijeenkomst-dpt-ers-bij-gibas-druk-bezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rd Aachen Precision Days</title>
		<link>http://www.dptech.nl/agenda/3rd-aachen-precision-days/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/agenda/3rd-aachen-precision-days/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[On February 28-29 the Fraunhofer IPT will host the »3rd Aachen Precision Days«. The presentations of the international conference do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On February 28-29 the Fraunhofer IPT will host the »3rd Aachen Precision Days«. The presentations of the international conference do not only illustrate the state of the art but also do present new developments and approaches for the manufacture of precision and micro components.</p>
<p>The »3rd Aachen Precision Days« will focus on the following topics:</p>
<p>- Machine technology and manufacturing strategies for the production of complex geometries and large-scale precision components</p>
<p>- Materials and processes for use in precision and ultra-precision manufacturing</p>
<p>- Challenges and possibilities of automated precision assembly</p>
<p>The »3rd Aachen Precision Days« provide a precise and focused insight into technological possibilities and limitations of precision technology. In combination with the accompanying exhibition and the tour of the test facilities and laboratories of the Fraunhofer IPT the conference offers an excellent opportunity for an exchange of experiences between participants and speakers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/agenda/3rd-aachen-precision-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstekend jaar voor Caterpillar</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/uitstekend-jaar-voor-caterpillar/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/uitstekend-jaar-voor-caterpillar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexander@techwatch.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Caterpillar profiteert van een stijgende vraag naar mijnbouwtrucks, bulldozers en graafmachines. In het afgelopen jaar boekte het Amerikaanse bedrijf een recordomzet van 60,1 miljard dollar. Dat is 41 procent meer dan de jaaromzet over 2010. De winst s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Caterpillar profiteert van een stijgende vraag naar mijnbouwtrucks, bulldozers en graafmachines. In het afgelopen jaar boekte het Amerikaanse bedrijf een recordomzet van 60,1 miljard dollar. Dat is 41 procent meer dan de jaaromzet over 2010. De winst steeg met 83 procent naar 4,9 miljard dollar. Voor dit jaar verwacht Caterpillar een omzet rond de 70 miljard dollar te kunnen neerzetten bij een winst van ruim 6,1 miljard.
Bij Caterpillar in Gosselies, nabij Charleroi, werken ongeveer 4300 mensen. Daarmee is het een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Wallonië. Afgelopen zomer...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/uitstekend-jaar-voor-caterpillar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto-album RapidPro 2012</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/foto-album-rapidpro-2012/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/foto-album-rapidpro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Dat 3D printen oftewel additive manufacturing leeft en velen zoeken wat deze nieuwe technologie voor hen kan betekenen, bewijst de interesse voor de tweede editie van RapidPro. Bekijk hier alvast de foto&#8217;s. Klik hier voor het complete album]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dat 3D printen oftewel additive manufacturing leeft en velen zoeken wat deze nieuwe technologie voor hen kan betekenen, bewijst de interesse voor de tweede editie van RapidPro. Bekijk hier alvast de foto’s. Klik hier voor het complete album]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/foto-album-rapidpro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar over voorfreesstrategie en innovatieve gereedschappen</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/seminar-over-voorfreesstrategie-en-innovatieve-gereedschappen/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/seminar-over-voorfreesstrategie-en-innovatieve-gereedschappen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MetaalNieuws.nl - Headlines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaalnieuws.nl/nieuws/6608/seminar-over-voorfreesstrategie-en-innovatieve-gereedschappen.html</guid>
		<description><![CDATA[Een belangrijke verbetering in de nieuwste release van Edgecam (2012R1), die Widenhorn onlangs heeft gelanceerd, is de nieuwe Waveform voorfreesstrategie. Tijdens een seminar bij Van Hoorn Carbide in Weert op 8 en 9 februari worden de voordelen en het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een belangrijke verbetering in de nieuwste release van Edgecam (2012R1), die Widenhorn onlangs heeft gelanceerd, is de nieuwe Waveform voorfreesstrategie. Tijdens een seminar bij <a title="Van Hoorn Carbide" href="http://www.dptech.nl/buitengewone-leden/van-hoorn-carbide/">Van Hoorn Carbide</a> in Weert op 8 en 9 februari worden de voordelen en het gebruik van deze strategie uitgelegd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/seminar-over-voorfreesstrategie-en-innovatieve-gereedschappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPT Nieuwjaars- en netwerkborrel</title>
		<link>http://www.dptech.nl/agenda/dpt-nieuwjaars-en-netwerkborrel/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/agenda/dpt-nieuwjaars-en-netwerkborrel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Vooraf In 2010 vervulde de industrie een absolute voortrekkersrol. De industriële sector had in 2009 dankzij de Nederlandse maakindustrie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vooraf</strong><br />
In 2010 vervulde de industrie een absolute voortrekkersrol. De  industriële sector had in 2009 dankzij de Nederlandse maakindustrie en  de export als eerste de recessie overwonnen en jullie rekenden op groei.  Gelukkig is dat grotendeels uitgekomen. In totaal wordt verwacht dat de  groei van de Nederlandse industrie in 2011 uitkomt op 3%. En deze groei  van de industriële productie komt bijna volledig op het conto van de  maakindustrie. Machinebouwers bijvoorbeeld, die ook tijdens de crisis  zijn blijven innoveren en nu profiteren van investeringen door bedrijven  die gericht zijn op de Oost-Europese en Aziatische groeimarkten.</p>
<p>Helaas lijken we voor 2012 iets minder enthousiast. Door de  wereldwijde overheidsbezuinigingen en de schuldencrisis blijft het  consumentenvertrouwen laag. En deze effecten werken nog lang door. De  kwakkelende wereldeconomie beïnvloedt de groei van de Nederlandse  industrie. Voor 2012 wordt verwacht dat de totale industriële productie  slechts 1,5% groeit. Weliswaar groei, maar relatief zijn we voorzichtig  en minder enthousiast als een jaar geleden. Als we verder kijken  verwacht Minister de Jager in 2013 weer forse groei.</p>
<p>Kortom: Aan u als toeleverancier aan de maakindustrie zal het zeker niet  liggen. Laten we 2012 gebruiken om ons nog verder te verbeteren, zodat we er klaar  voor zijn.</p>
<p><strong>Nieuwjaars- en netwerkborrel</strong><br />
Het bestuur van Dutch Precision Technology (DPT) wil u daarom graag uitnodigen voor haar jaarlijks terugkerende &#8220;Nieuwjaars- en netwerkborrel&#8221;. Dit jaar hebben we het buitengewoon lid van DPT, GIBAS Numeriek in Almere bereid gevonden om deze bijeenkomst bij hen te organiseren. Zoals gebruikelijk zullen we naast het leuke en aangename ook een nuttige component in het programma opnemen. En we hebben gemeend om ook aanpalende branches zoals de slijperijen, modelmakerijen, gieters, gereedschapmakers, buigers voor dit jaarlijks terugkerende evenement uit te nodigen.</p>
<p><strong>Thema: Inkoop</strong><br />
Dit jaar hebben we Fred Westerveld als expert op het gebied van inkoop bereid gevonden om iets te vertellen over hoe OEM-ers en Main Suppliers inkopen en willen gaan inkopen. <span style="color: #ff0000;">&#8220;Value Sourcing, 8D, ISO, samenwerking in de keten, waardecreatie&#8221;: Het nieuwe inkopen vraagt echter nogal wat van alle partijen.</span> Fred Westerveld is inkoper van professie, bestuurslid van NEVI district Zuid Holland en wordt onder andere ingehuurd door OEM-ers (ASML) en Mainsuppliers (o.a. KMWE).</p>
<p><em>Wat willen ze nu van ons?<br />
Alleen prijs is belangrijk!</em><em><br />
Waarom moet ik het risico dragen?<br />
Hoe kunnen we onze toeleverpositie veiligstellen?<br />
</em><br />
Vragen en opmerkingen waar we als industriële toeleverancier antwoorden of handvatten voor willen hebben. Wellicht heeft u zelf nog vragen of opmerkingen die hierop betrekking hebben. Deze kunt u vooraf aan mij kenbaar maken.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Het programma op 26 januari 2012:</span></strong></p>
<p>15:00 ontvangst<br />
15:15 Welkom door Tom Kusters, voorzitter DPT<br />
15:20 Introductie en presentatie Steven Gijssen (directeur GIBAS Numeriek)<br />
15:45 Presentatie Inkoop en discussie Fred Westerveld<br />
16:30 Rondleiding GIBAS Numeriek<br />
17:30 Netwerk: hapje en drankje<br />
19:00 Einde</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Locatie:</span></strong></p>
<p>Catharijne 1<br />
1358 CC  Almere<br />
Nederland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/agenda/dpt-nieuwjaars-en-netwerkborrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZME investeert in Willemin-Macodel</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/zme-investeert-in-willemin-macodel/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/zme-investeert-in-willemin-macodel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metaalmagazine.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaalmagazine.nl/nieuws/id14030-zme-investeert-in-willemin-macodel.html</guid>
		<description><![CDATA[ZME Fijnmechanisch Atelier in Utrecht investeerde eind vorig jaar in een acht-assig bewerkingscentrum. Deze Willemin-Macodel 508MT beschikt over geautomatiseerde stafaanvoer, maar is ook voorzien van een automatische laad/losrobot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.metaalmagazine.nl/indeximages/nieuws_14030_50.jpg" border="1" alt="" align="left" />ZME Fijnmechanisch Atelier in Utrecht investeerde eind vorig jaar in een acht-assig bewerkingscentrum. Deze Willemin-Macodel 508MT beschikt over geautomatiseerde stafaanvoer, maar is ook voorzien van een automatische laad/losrobot.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/zme-investeert-in-willemin-macodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

