<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPT - Dutch Precision Technology - Precisietechniek - precisie techniek</title>
	<atom:link href="http://www.dptech.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dptech.nl</link>
	<description>techniek, precisie, precisietechniek, verspaning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Model-Driven Development Day 2012</title>
		<link>http://www.dptech.nl/agenda/model-driven-development-day-2012/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/agenda/model-driven-development-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Conference and exhibition on model-driven development

The MDDay focuses on high-end engineering with high-level tooling. This event offers various in-depth presentation sessions on finite elements, multi-body dynamics, multi-physics development methods and simulation as well as presentation tracks on software and system development.
Click here for an overview of the conference programme.

Modelling and simulation are of increasing importance in the product development process. The tooling is advancing fast and approaches physical reality. In fact it is possible to skip physical models or prototypes in many cases and develop a product or machine first time right.

Tool environments for the different disciplines are increasingly intertwined. Product developers want the high tech development projects in various disciplines (software engineering, electronics, mechatronics, optics and mechanics) to run in parallel, so the tools for these areas are increasingly connected to each other.

At the MDDay technicians, technical managers and decision makers learn the latest news, share experiences and exchange ideas about organizing and managing their development flows.

Techwatch publishes the trade magazines Bits&#038;Chips and Mechatronica. In 2011 we started with the Model-Driven Development Day with the main topics software development, code generation and system development. The next edition will also cover finite elements, multi-body dynamics and multi-physic development and simulation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conference and exhibition on model-driven development</p>
<p>The MDDay focuses on high-end engineering with high-level tooling. This event offers various in-depth presentation sessions on finite elements, multi-body dynamics, multi-physics development methods and simulation as well as presentation tracks on software and system development.<br />
Click here for an overview of the conference programme.</p>
<p>Modelling and simulation are of increasing importance in the product development process. The tooling is advancing fast and approaches physical reality. In fact it is possible to skip physical models or prototypes in many cases and develop a product or machine first time right.</p>
<p>Tool environments for the different disciplines are increasingly intertwined. Product developers want the high tech development projects in various disciplines (software engineering, electronics, mechatronics, optics and mechanics) to run in parallel, so the tools for these areas are increasingly connected to each other.</p>
<p>At the MDDay technicians, technical managers and decision makers learn the latest news, share experiences and exchange ideas about organizing and managing their development flows.</p>
<p>Techwatch publishes the trade magazines Bits&amp;Chips and Mechatronica. In 2011 we started with the Model-Driven Development Day with the main topics software development, code generation and system development. The next edition will also cover finite elements, multi-body dynamics and multi-physic development and simulation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/agenda/model-driven-development-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelfinspectie Voorkom Ongevallen</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/zelfinspectie-voorkom-ongevallen/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/zelfinspectie-voorkom-ongevallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[Met deze zelfinspectie kunt u als werkgever zelf uw werkwijze met Voorkom ongevallen toetsen. Daarnaast krijgt u via deze zelfinspectie aanwijzingen om de situatie op de werkplek te verbeteren.
Naar zelfinspectie voorkom ongevallen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met deze zelfinspectie kunt u als werkgever zelf uw werkwijze met  Voorkom ongevallen toetsen. Daarnaast krijgt u via deze zelfinspectie  aanwijzingen om de situatie op de werkplek te verbeteren. <a href="http://www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen" target="_blank"><br />
Naar zelfinspectie voorkom ongevallen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/zelfinspectie-voorkom-ongevallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 op 7 productie bij Larsen Premium Parts</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/24-op-7-productie-bij-larsen-premium-parts/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/24-op-7-productie-bij-larsen-premium-parts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA['24 op 7'-productie bij Larsen met Matsuura Larsen Premium Precision Parts in Zeewolde heeft een nieuw MAM72-63V bewerkings-centrum van Matsuura aangeschaft. Een machine die snelheid en nauwkeurigheid paart aan een hoge stabiliteit en zich daarmee bij uitstek leent voor 24/7-productie.

Binnenkort wordt het MAM72-63V bewerkingscentrum ook uitgerust met een robot die de producthandling voor zijn rekening neemt vanuit een productenmagazijn, zodat volcontinu geproduceerd kan worden. De machine is geschikt voor twee palletformaten (400 mm x 400 mm en rond 148mm), terwijl de robot als extra optie ook werkstukken rechtstreeks kan toevoeren aan een proportionele klem. Dat laatste is met name bij grotere aantallen aantrekkelijk.  Van belang voor een 24/7-productie: de MAM72-63V van Larsen Premium Precision Parts in Zeewolde beschikt over een ruim gereedschappenmagazijn met 240 posities.

24/7-productie
Met een maximum toerental van 20.000 toeren per minuut kan de MAM72-63V daarbij zowel uit de voeten bij zachte materialen als aluminium en kunststoffen als bij moeilijk te bewerken materialen als roestvast staal en titaan. De 15 kW spil, met temperatuurcompensatie, heeft een bewerkingsbereik van 760 mm x 660 mm (X x Z). De machines van Matsuura worden in Nederland op de markt gebracht door Bendertechniek in Veenendaal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8217;24 op 7&#8242;-productie bij Larsen met Matsuura <a title="Larsen Premium Parts" href="http://www.dptech.nl/leden/larsen/">Larsen Premium Precision Parts</a> in Zeewolde heeft een nieuw MAM72-63V bewerkings-centrum van Matsuura aangeschaft. Een machine die snelheid en nauwkeurigheid paart aan een hoge stabiliteit en zich daarmee bij uitstek leent voor 24/7-productie.</p>
<p>Binnenkort wordt het MAM72-63V bewerkingscentrum ook uitgerust met een robot die de producthandling voor zijn rekening neemt vanuit een productenmagazijn, zodat volcontinu geproduceerd kan worden. De machine is geschikt voor twee palletformaten (400 mm x 400 mm en rond 148mm), terwijl de robot als extra optie ook werkstukken rechtstreeks kan toevoeren aan een proportionele klem. Dat laatste is met name bij grotere aantallen aantrekkelijk.  Van belang voor een 24/7-productie: de MAM72-63V van Larsen Premium Precision Parts in Zeewolde beschikt over een ruim gereedschappenmagazijn met 240 posities.</p>
<p>24/7-productie<br />
Met een maximum toerental van 20.000 toeren per minuut kan de MAM72-63V daarbij zowel uit de voeten bij zachte materialen als aluminium en kunststoffen als bij moeilijk te bewerken materialen als roestvast staal en titaan. De 15 kW spil, met temperatuurcompensatie, heeft een bewerkingsbereik van 760 mm x 660 mm (X x Z). De machines van Matsuura worden in Nederland op de markt gebracht door Bendertechniek in Veenendaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/24-op-7-productie-bij-larsen-premium-parts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girlsday 2012 &#8211; Techniek voor meiden</title>
		<link>http://www.dptech.nl/agenda/girlsday-2012-techniek-voor-meiden/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/agenda/girlsday-2012-techniek-voor-meiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens Girlsday openen tal van technische bedrijven in het hele land hun deuren voor meisjes van 10-15 jaar om ze deel te laten nemen aan interessante activiteiten en kennis te laten maken met technische werkzaamheden in de beroepspraktijk. Ook úw bedrijf kan meedoen met Girlsday. Als individueel bedrijf, maar ook in samenwerking met de andere bedrijven en scholen uit uw netwerk. Wilt u deelnemen, meldt uw bedrijf dan vóór 31 maart aan via <a title="blocked::http://www.girlsday.nl/ This external link will open in a new window" href="http://www.girlsday.nl/" target="_blank">www.girlsday.nl</a>.  

Girlsday is een initiatief van VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ict. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april: in 2012 is dit op donderdag 26 april. Voor voorbeelden van activiteiten kunt u terecht bij Masja Gielstra (020-8884220). VHTO denkt graag met u mee over de invulling van Girlsday in uw bedrijf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens Girlsday openen tal van technische bedrijven in het hele land hun deuren voor meisjes van 10-15 jaar om ze deel te laten nemen aan interessante activiteiten en kennis te laten maken met technische werkzaamheden in de beroepspraktijk. Ook úw bedrijf kan meedoen met Girlsday. Als individueel bedrijf, maar ook in samenwerking met de andere bedrijven en scholen uit uw netwerk. Wilt u deelnemen, meldt uw bedrijf dan vóór 31 maart aan via <a title="blocked::http://www.girlsday.nl/ This external link will open in a new window" href="http://www.girlsday.nl/" target="_blank">www.girlsday.nl</a>.  </p>
<p>Girlsday is een initiatief van VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ict. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april: in 2012 is dit op donderdag 26 april. Voor voorbeelden van activiteiten kunt u terecht bij Masja Gielstra (020-8884220). VHTO denkt graag met u mee over de invulling van Girlsday in uw bedrijf.</p>
<p><a title="Girlsdayflyer 2012" href="http://www.dptech.nl/wp-content/uploads/Girlsdayflyer_2012.pdf" target="_blank">Klik hier voor de Girlsdayflyer 2012</a></p>
<p><a title="Girlsday krant 2011" href="http://www.dptech.nl/wp-content/uploads/Girlsdaykrant_2011.pdf" target="_blank">Klik hier voor de Girlsdaykant 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/agenda/girlsday-2012-techniek-voor-meiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Trierum Metaalbewerking BV</title>
		<link>http://www.dptech.nl/leden/van-trierum-metaalbewerking-bv/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/leden/van-trierum-metaalbewerking-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Het beleid van Van Trierum Metaalbewerking BV is gericht op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, continuïteit en een gezond rendement. Om dit gestalte te kunnen geven hebben Kwaliteit, Arbo en Milieu(KAM), ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 hoge prioriteit bij de uitvoering van onze doelstellingen. Wij hebben niet voor niets als slogan: Verspanen met hart voor het vak, en oog voor kwaliteit!

Een modern machinepark geeft echter geen garantie van een goede kwaliteit. Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel zijn hierbij sleutelfactoren. Daarom investeren wij continue in ons personeel. Dit gebeurt enerzijds door (bij-)scholing, zowel intern als extern, als door te investeren in productiemiddelen en de productie-inrichting. Het optimaliseren van de kwaliteit van onze output (onze diensten/ uw producten) is en blijft ons primaire doel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het beleid van Van Trierum Metaalbewerking BV is gericht op een  effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, continuïteit en een gezond  rendement. Om dit gestalte te kunnen geven hebben Kwaliteit, Arbo en  Milieu(KAM), ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 hoge prioriteit bij de  uitvoering van onze doelstellingen. Wij hebben niet voor niets als  slogan: Verspanen met hart voor het vak, en oog voor kwaliteit!</p>
<p>Een modern machinepark geeft echter geen garantie van een goede  kwaliteit. Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel zijn hierbij  sleutelfactoren. Daarom investeren wij continue in ons personeel. Dit  gebeurt enerzijds door (bij-)scholing, zowel intern als extern, als door  te investeren in productiemiddelen en de productie-inrichting. Het  optimaliseren van de kwaliteit van onze output (onze diensten/ uw  producten) is en blijft ons primaire doel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/leden/van-trierum-metaalbewerking-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech Mechatronica 2012</title>
		<link>http://www.dptech.nl/agenda/hightech-mechatronica-2012/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/agenda/hightech-mechatronica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dptech.nl/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[On Thursday 29 March 2012 Techwatch organises the sixth edition of Hightech Mechatronica at the NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven, The Netherlands. Conference and exhibition for research, development and implementation of mechatronic systems Hightech Mechatronica 2012 is a pre-eminent networking event for technical managers and highly qualified developers of mechatronical systems.
Labels: - Distributed actuation, identification and control - Precision systems - Intelligent robotics - Systems engineering - Smart materials - Smart ultra-lightweight actuators - Man-machine interfaces - Learning and self-calibration
Event Organizer: Marjolein Vissers (Marketing &#038; Event medewerker at Techwatch)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div></div>
<div>On Thursday 29 March 2012  Techwatch organises the sixth edition of Hightech Mechatronica at the NH  Conference Centre Koningshof, Veldhoven, The Netherlands. Conference  and exhibition for research, development and implementation of  mechatronic systems Hightech Mechatronica 2012 is a pre-eminent  networking event for technical managers and highly qualified developers  of mechatronical systems.</div>
<div></div>
<div>
<div>
<div>Labels: &#8211;  Distributed actuation, identification and control &#8211;  Precision systems &#8211;  Intelligent robotics &#8211; Systems engineering &#8211; Smart  materials &#8211; Smart  ultra-lightweight actuators &#8211; Man-machine interfaces  &#8211; Learning and  self-calibration</div>
<div>Event Organizer: <a rel="nofollow" href="http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&amp;key=81680102&amp;authToken=EWQq&amp;authType=name&amp;trk=api*p1154*">Marjolein Vissers</a> (Marketing &amp; Event medewerker at Techwatch)</div>
</div>
</div>
<div></div>
<div>March 29, 2012 at 9:00 AM &#8211; 5:00 PM</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/agenda/hightech-mechatronica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB innoveert liever met scholen dan met kennisinstellingen</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/mkb-innoveert-liever-met-scholen-dan-met-kennisinstellingen/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/mkb-innoveert-liever-met-scholen-dan-met-kennisinstellingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul@techwatch.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De achterban van de FME-CWM prefereert samenwerking met hogescholen en universiteiten boven die met instituten als TNO en ECN. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse enquête die de techniekkoepel onder zijn achterban heeft gehouden. Van de 157 respondenten, grotendeels mkb, gaf 28,7 procent te kennen samenwerking met hogescholen belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Voor universiteiten is dat cijfer 35,9 procent, terwijl kennisinstellingen niet hoger komen dan 25,3 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat het R&#038;D-budget de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven (61 procent) of zelfs is...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De achterban van de FME-CWM prefereert samenwerking met hogescholen en universiteiten boven die met instituten als TNO en ECN. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse enquête die de techniekkoepel onder zijn achterban heeft gehouden. Van de 157 respondenten, grotendeels mkb, gaf 28,7 procent te kennen samenwerking met hogescholen belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Voor universiteiten is dat cijfer 35,9 procent, terwijl kennisinstellingen niet hoger komen dan 25,3 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat het R&amp;D-budget de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven (61 procent) of zelfs is...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/mkb-innoveert-liever-met-scholen-dan-met-kennisinstellingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijdrage bedrijfsleven aan Brainport Development moet omhoog</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/bijdrage-bedrijfsleven-aan-brainport-development-moet-omhoog/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/bijdrage-bedrijfsleven-aan-brainport-development-moet-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul@techwatch.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven moeten jaarlijks een half miljoen euro meer bijdragen aan de financiering van Brainport Development. De gemeenteraad van Eindhoven heeft daartoe gisteren een motie aangenomen. De overheid draagt op dit moment 60 tot 70 procent van het budget ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bedrijven moeten jaarlijks een half miljoen euro meer bijdragen aan de financiering van Brainport Development. De gemeenteraad van Eindhoven heeft daartoe gisteren een motie aangenomen. De overheid draagt op dit moment 60 tot 70 procent van het budget van de ontwikkelingsmaatschappij en die verhouding kan beter, vinden de lokale bestuurders. Verantwoordelijk wethouder Stef Depla (Financiën) zei zich te kunnen vinden in de strekking van de motie, maar prefereert een bijdrage in natura boven het ‘afkopen’ van meer actieve participatie. ‘Als met de motie wordt bedoeld dat de betrokkenheid van...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/bijdrage-bedrijfsleven-aan-brainport-development-moet-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen en efficiënter frezen</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/energie-sparen-en-efficienter-frezen/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/energie-sparen-en-efficienter-frezen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.made-in-europe.nu/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[		
		Hoe sneller je werkstuk klaar is, hoe meer energie je spaart, betoogde professor Berend Denkena op het tweejaarlijks verspanerscongres van het ISF in Dordtmund. Slimme freesstrategieën kunnen het aantal asbewegingen fors reduceren, zodat je ener...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right; margin: 0pt 0pt 10px 15px; width: 240px;"><img src="http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/03/Denkena-bew.jpg" alt="" width="240" /></p>
Hoe sneller je werkstuk klaar is, hoe meer energie je spaart, betoogde professor Berend Denkena op het tweejaarlijks verspanerscongres van het ISF in Dordtmund. Slimme freesstrategieën kunnen het aantal asbewegingen fors reduceren, zodat je energie spaart en sneller klaar bent met frezen.   Thema’s in de verspaning Het Institut für Spanende Fertigung (ISF) van de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/energie-sparen-en-efficienter-frezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmeren valkuil bij compleetbewerken</title>
		<link>http://www.dptech.nl/nieuws/programmeren-valkuil-bij-compleetbewerken/</link>
		<comments>http://www.dptech.nl/nieuws/programmeren-valkuil-bij-compleetbewerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metaalmagazine.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metaalmagazine.nl/nieuws/id14133-programmeren-valkuil-bij-compleetbewerken.html</guid>
		<description><![CDATA[De keuze van de juiste bewerkingsvolgorde en afwerkingsstrategie bij compleetbewerken is afhankelijk van verschillende factoren. Een niet te onderschatten valkuil is nog steeds de correcte en vooral efficiënte NC-programmering van zulke machines met e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.metaalmagazine.nl/indeximages/nieuws_14133_50.jpg" border="1" alt="" align="left" />De keuze van de juiste bewerkingsvolgorde en afwerkingsstrategie bij compleetbewerken is afhankelijk van verschillende factoren. Een niet te onderschatten valkuil is nog steeds de correcte en vooral efficiënte NC-programmering van zulke machines met een offline programmeersysteem.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dptech.nl/nieuws/programmeren-valkuil-bij-compleetbewerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

